året
som
gått
Tillbaka
|
Balansräkning
Tillgångar (per den 31:a december) | | 1993 | 1994 | 1995 |
Omsättningstillgångar | | | | |
Postgiro | | 94 | 87 | 54 |
Bank | | 427 | 463 | 308 |
Diverse yttre fordringar | | 93 | 151 | 63 |
Förutbetalda kostnader | | 36 | 45 | 39 |
Upplupna intäkter | | 36 | 100 | 161 |
Diverse interna fordringar | | 11 | 13 | 35 |
Fordringar på distrikt och föreningar | | 3 | 5 | 5 |
S:a omsättningstillgångar | | 700 | 864 | 665 |
Anläggningstillgångar | | | | |
Andelar | | 2 | 2 | 2 |
Obligationer | | 200 | 200 | 343 |
S:a anläggningstillgångar | | 202 | 202 | 345 |
S:a tillgångar | | 902 | 1066 | 1010 |
Skulder (kortfristiga) | | | | |
Upplupna kostnader | | 109 | 216 | 182 |
Upplupna arbetsgivaravgifter | | 18 | 21 | 28 |
Upplupna pensionsavgifter | | 1 | 1 | 1 |
Förutbetalda intäkter | | 141 | 142 | 104 |
Stipendieöverskott | | 7 | 27 | -7 |
Innehållen källskatt | | 13 | 17 | 25 |
Diverse korta skulder | | 24 | 34 | 75 |
S:a skulder (kortfristiga) | | 313 | 458 | 408 |
Eget kapital | | | | |
Ingående kapital | | 479 | 589 | 608 |
Redovisat resultat | | 110 | 19 | -6 |
S:a eget kapital | | 589 | 608 | 602 |
S:a skulder och eget kapital | | 902 | 1066 | 1010 |
i tusental kronor (kkr) avrundat till närmaste 1 kkr
|