året
som
gått
Tillbaka
|
Gundel Cornelias Stipendiefond
Resultaträkning
Rörelsekonton | | | | |
Utdelningar | | 5 361,50 | 6 076,50 | 13 634,50 |
Räntor | | 13 389,00 | 13 820,92 | 15 835,88 |
Administration | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultat före stipendieut. | | 18 750,50 | 19 897,42 | 29 470,38 |
Stipendieuttag | | -18 500,00 | -16 800,00 | -17 900,00 |
Resultat | | 250,50 | 3 097,42 | 11 570,38 |
Balansräkning
Tillgångar | | | | | |
Allkonto Handelsbanken | | 22 940,35 | 42837,77 | 50883,15 |
Aktier och andelar | | 75 329,00 | 75 329,00 | 75 329,00 |
Obligationer | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
S:a tillgångar | | 198 269,35 | 218 166,77 | 226 212,15 |
Skulder och eget kapital | | | | |
Skulder | | 18 500,00 | 35 300,00 | 31 775,00 |
Bundet kapital | | | | |
Ingående balans | | 161 018,85 | 162 969,35 | 164 966,77 |
Från disponibelt kapital | | 1 950,50 | 1 997,42 | 2 970,38 |
S:a bundet kapital | | 162 969,35 | 164 966,77 | 167 937,15 |
Disponibelt kapital
Ingående balans | | 18 500,00 | 16 800,00 | 17 900,00 |
Utbetalade stipendier | | -18 500,00 | -16 800,00 | -17 900,00 |
Årets överskott | | 18 750,50 | 19 897,42 | 29 470,38 |
Överfört till bundet kap. | | -1 950,50 | -1 997,42 | -2 970,38 |
S:a disponibelt kaptial | | 16 800,00 | 17 900,00 | 26 500,00 |
S:a skulder och eget kapital | | 198 269,35 | 218 166,77 | 226 212,15 |
i tusental kronor (kkr) avrundat till närmaste 1 kkr
Producerad 1996-11-13 av Anders Lindström ed113@delta.hoe.se
|