året
som
gått
Tillbaka
|
Resultaträkning
| utfall | utfall | budget | utfall |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1995 |
Bidrag och aktivitetsintäkter | | | | |
Statsbidrag | 576 | 507 | 493 | 483 |
Bidrag från Vattenfall | 30 | 35 | 40 | 0 |
Bidrag från Stf Olle Engqvist | | | | |
byggmästare | 75 | 75 | 75 | 75 |
Obundna sponsorsbidrag | 282 | 190 | 300 | 445 |
Övriga obundna bidrag | - | 65 | 0 | 125 |
Övriga bundna bidrag | - | 81 | 70 | 137 |
Utställningen Unga Forskare | 17 | 29 | 50 | 29 |
Vattenfestivalen | - | 22 | 50 | 8 |
Scientium | 31 | 45 | 42 | 33 |
NT-utskicket | 58 | 109 | 110 | 0 |
Almanackan | 12 | 13 | 21 | 5 |
SIYSS | 127 | 164 | 157 | 152 |
Riksstämman | 26 | 55 | 105 | 103 |
Konferens | 0 | 22 | 0 | 0 |
IT-gruppen | - | 0 | 5 | 0 |
Skolturnen | 265 | 437 | 358 | 347 |
Specialarbetsnätverket | 72 | 236 | 345 | 347 |
Informationsgruppen | 6 | 11 | 8 | 4 |
NORNA | 216 | 249 | 223 | 213 |
Internationella gruppen | 38 | 4 | 0 | 0 |
Skolverksutredningen | - | 90 | 10 | 15 |
S:a bidrag och aktivitetsintäkter | 1831 | 2439 | 2462 | 2521 |
Övriga intkäkter | | | | |
Diverse intäkter | 1 | 8 | 1 | 4 |
Internfakturering kansli | 0 | 70 | 113 | 105 |
S:a övriga intäkter | 1 | 78 | 114 | 109 |
S:a rörelseintäkter | 1832 | 2517 | 2576 | 2630 |
Aktivitetskostnader | | | | |
Utställningen Unga Forskare | -57 | -68 | -80 | -101 |
Vattenfestivalen | 0 | -22 | -50 | -4 |
Scientium | -77 | -89 | -109 | -133 |
NT-utskicket | -71 | -104 | -100 | -2 |
Almanackan | -8 | -13 | -21 | -7 |
SIYSS | -100 | -110 | -132 | -147 |
Riksstämman | -37 | -101 | -115 | -115 |
Konferens | -17 | -11 | -13 | -9 |
Utbildning | -21 | -10 | -20 | -3 |
Distriktsstöd | -15 | -10 | -10 | 0 |
Föreningsstöd -stipendier | -138 | -89 | -105 | -66 |
IT-gruppen | 0 | -1 | -5 | -1 |
Skolturnen (exkl. lönekostnader) | -133 | -265 | -193 | -162 |
Specialarbetsnätverket (exkl. lönek.) | -29 | -27 | -115 | -87 |
Informationsgruppen | -27 | -55 | -41 | -25 |
NORNA | -156 | -241 | -222 | -212 |
Internationella gruppen | -20 | -3 | -13 | -4 |
Skolverksutredningen (exkl. lönek.) | 0 | -28 | -10 | -2 |
Övriga verksamhetskostnader | -2 | -5 | -7 | -4 |
S:a aktivitetskostnader | -908 | -1252 | -1361 | -1084 |
Bruttoresultat | 924 | 1265 | 1215 | 1546 |
Arbetskraftskostnader | | | | |
Lönekostnader, ordinarie löner | -247 | -250 | -404 | -372 |
Lönekostnader, projektarvoden | -139 | -333 | -290 | -339 |
Sociala avgifter | -146 | -205 | -271 | -257 |
S:a arbetskraftskostnader | -532 | -788 | -965 | -968 |
Administrationskostnader | | | | |
Lokalkostnader | -103 | -107 | -113 | -108 |
Kontorskostnader | -38 | -101 | -116 | -120 |
Kansliinventarier | -19 | -89 | -31 | -89 |
Kanslitraktamenten | -16 | -26 | -30 | -29 |
Registerutveckling | 0 | 0 | -30 | -28 |
Reparationer och underhåll | -6 | -10 | -3 | -4 |
Telefonkostnader | -28 | -27 | -28 | -41 |
Portokostnader | -42 | -45 | -50 | -67 |
Resekostnader | -38 | -62 | -65 | -67 |
Resekostnader utland | -8 | 0 | 0 | 0 |
Kansliomorganisation | 0 | 0 | 0 | -41 |
Frakt och transport | -1 | -1 | -1 | -1 |
Försäkringspremier | -6 | -13 | -15 | -7 |
Revisionsarvoden | -27 | -29 | -30 | -42 |
Diverse administrativa kostnader | -5 | -3 | -3 | -5 |
S:a administrationskostnader | -337 | -513 | -515 | -649 |
S:a rörelsekostnader | -1777 | -2553 | -2841 | -2701 |
Rörelseresultat | 55 | -36 | -265 | -71 |
Finansiella intäkter/kostnader | | | | |
Ränteintäkter | 57 | 57 | 60 | 70 |
Räntekostnader | -1 | -2 | -1 | -2 |
S:a finans intäkter/kostnader | 56 | 55 | 59 | 68 |
Resultat efter finansnetto | 111 | 19 | -206 | -3 |
Stipendier intäkter/kostnader | | | | |
Stipendieintäkter UUF | 257 | 284 | 255 | 255 |
Stipendiekostnader UUF | -257 | -284 | -255 | -255 |
S:a stipendier intäkter/kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter stipendieverksamhet | 111 | 19 | -206 | -3 |
Avskrivna skulder/fodringar | -1 | 0 | 0 | -3 |
Redovisat resultat | 110 | 19 | -206 | -6 |
S:a realintäkter (omsättning) | 2146 | 2788 | 2778 | 2850 |
i tusental kronor (kkr) avrundat till närmaste 1 kkr
Producerad 1996-11-13 av Anders Lindström ed113@delta.hoe.se
|